05月20日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有天士力4825.04万股,较前一交易日增持160.45万股,持股市值为8.95亿元,较前一交易日削减1688.23万元。沪股通持股数量占流转股本份额为3.19%,占总股本份额为3.19%。
05月20日持股改变较大的组织为J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD,MLFE LTD,别离添加73.62万股,42.88万股,34.65万股。
天士力沪股通持股每日改变如下:
天士力沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日58同城二手房-天士力05月20日沪股通增持160.45万股收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-05-20 | 18.55 | -5.12 | 4825.04万 | 8.95亿 | 3.05 | -1688.23万 | -7090.94万 |
2019-05-17 | 19.55 | -4.21 | 4664.59万 | 9.12亿 | 2.93 | -5764.39万 | -3414.95万 |
2019-05-16 | 20.41 | 0.25 | 4750.47万 | 9.70亿 | 2.99 | 539.18万 | 252.39万 |
2019-05-15 | 20.36 | 1.29 | 4735.65万 | 9.64亿 | 3.01 | 58同城二手房-天士力05月20日沪股通增持160.45万股-261.29万 | 3244.84万 |
2058同城二手房-天士力05月20日沪股通增持160.45万股19-05-14 | 20.1 | 1.06 | 4809.91万 | 9.67亿 | 绞股蓝茶的功效与作用3.05 | 83.79万 | 6522.26万 |
点击检查更多>> |
05月20日天士力沪股通持股明细如下:
天士力沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 2188.22万 | 4.06亿 | 1.44 | -2240.23万 | -4264.84万 | -7127.65万 | ||
花旗银行 | 664.56万 | 1.23亿 | 0.43 | -664.76万 | -1558.70万 | -2901.66万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 302.97万 | 5620.08万 | 0.20 | -302.97万 | -1073.16万 | 58同城二手房-天士力05月20日沪股通增持160.45万股-1633.01万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 237.81万 | 4411.40万 | 0.15 | -237.81万 | -433.84万 | -2567.66万 | ||
J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 219.89万 | 4079.04万 | 0.14 | 1219.44万 | 1273.78万 | 959.34万 | ||
点击检查更多>> |
(责任编辑:DF118)